| U13A (Elite) | ||
| Phase de brassage : 2 victoires : la première contre l’équipe d’Avrillé sur le score de 1-0 et la deuxième contre Tiercé sur le score de 6-1. Henri Pigeau (Coach U13A) : « De bonnes intentions dans le jeu et deux bons contenus, où les résultats auraient pu être encore plus lourds sans la maladresse et les arrêts des gardiens de but. » | ||
| U13B (D1) | ||
| Phase de brassage : Une victoire et un match nul : Victoire 4-1 contre Baugé et match nul contre Seiches. Commentaires du coach : "1er match très intéressant dans le contenu avec de belles phases de jeu. En revanche, 2ème match, on a joué seulement pendant les 15 premières minutes." | ||
| U13C (D2) | ||
| Deux victoires : la première contre Bourgneuf (2-0) et la deuxième, 7-0, contre Champtocé | ||
| U13D (D3) | ||
| Pas de match | ||
| U11A (niveau 1) | ||
| Une victoire et une défaite : victoire 2-0 contre Pouancé et défaite contre le SCO Angers sur le score de 5-1. | ||
| U11B (niveau 2) | ||
| Une victoire et un match nul : victoire, 8-1 contre La Pommeraye et match nul, 1-1 contre Denée | ||
| U11C (niveau 3) | ||
| Résultats non communiqués | ||
| U11D (niveau 3) | ||
| Résultats non communiqués | ||



















